List of Northwestern Ontario Sports Hall of Fame builders
Appearance
This is a list of the builders (coaches, officials, organisers and volunteers) inducted into the Northwestern Ontario Sports Hall of Fame that have a page on this wiki. The Hall of Fame website lists 105 builder profiles; 104 are listed below. One builder profile on the website has no name or biography (it was blank when fetched on 31 October 2026), so it could not be included.
| Name | Inducted | Sport | Community |
|---|---|---|---|
| Lorne Allard | 1984 | Hockey, Baseball, Track and Field, Boxing, Football, Soccer | |
| Dave Allison | 2009 | Hockey | |
| Chris Asseff | 1994 | Hockey, Football | |
| Mitch Baryluk | 1986 | Basketball | |
| Lee Batstone | 2024 | Football, Basketball, Track and Field, Swimming | |
| Art Berglund | 2004 | Hockey | |
| Norman Bevilacqua | 2026 | Hockey, Boxing, Rowing, Football | |
| Lothar Bode | 1989 | Track and Field | |
| Don Boyd | 2025 | Hockey | |
| Charles J. Boyle | 1990 | Hockey, Track and Field | |
| Fred Bragnalo | 2010 | Baseball, Hockey, Track and Field | |
| Len Cameron | 2001 | Curling | |
| Beryl Campbell | 1992 | Figure Skating, Skating | |
| Albert Cava | 2017 | Hockey, Baseball | |
| Bill Charlebois | 2007 | Curling | |
| Art Chepil | 2000 | Hockey, Baseball, Fastball | |
| Francis Clayton | 2002 | Wrestling | |
| Gary Cook | 2008 | Hockey | |
| Ray Cousineau | 1998 | Curling, Golf, Hockey | |
| Thomas Crompton | 1992 | Soccer, Hockey | |
| Harry Curtis | 2006 | Wrestling, Swimming, Cycling | |
| Alex Dampier | 2012 | Hockey | |
| Hilda Donati | 1988 | Hockey | |
| Neil Duncan | 1993 | Curling, Soccer, Track and Field | |
| Scott Fawcett | 2018 | Football | |
| John French | 1988 | Curling | |
| Michael Furlong | 2019 | Hockey, Football, Gymnastics, Swimming, Skiing | |
| Don Gale | 2011 | Hockey, Football, Baseball, Curling, Golf | |
| Peter Gallagher | 2023 | Football, Hockey, Baseball, Soccer, Squash, Running, Cross-Country Skiing, Golf | |
| John Gasparini | 2014 | Hockey | |
| Joe Greaves | 1984 | Baseball, Football, Softball, Basketball, Boxing, Curling, Track and Field | |
| Mike Guzzell | 1982 | Skiing, Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping | |
| George Gwozdecky | 1988 | Soccer, Tennis, Hockey, Water Skiing, Football, Running, Figure Skating, Ski Jumping | |
| Dick Henderson | 2012 | Basketball, Track and Field, Gymnastics, Curling | |
| Mickey Hennessy | 1994 | Hockey, Boxing | |
| Andy Higgins | 2005 | Track and Field, Cross Country | |
| Richard Hill | 2018 | Baseball, Hockey, Softball, Broomball | |
| Todd Hinds | 2016 | Wrestling | |
| Harry Hollinsworth | 1991 | Boxing, Track & Field | |
| Alex Irving | 1992 | Hockey, Baseball, Lob-ball | |
| Jack James | 1996 | Football, Hockey, Track and Field | |
| Jim Johnson | 2016 | Hockey | |
| George Gwozdecky Jr. | 2010 | Hockey | |
| Monty Kerr | 1994 | Curling | |
| Robert Keyes | 1985 | Hockey | |
| Merv King | 2004 | Judo | |
| Patti Kitler | 2022 | Cross-Country Skiing, Para-Nordic Skiing | |
| Jamie Kompon | 2023 | Hockey | |
| Mike Kostick | 1995 | Hockey, Baseball, Softball | |
| John Kubinec | 2000 | Hockey | |
| Joe MacArthur | 1991 | Hockey, Lob-Ball | |
| Irene MacLeay | 2017 | Swimming | |
| Al Maddox | 2006 | Cross Country Skiing | |
| Don Main | 2009 | Curling | |
| Brian Mallon | 2013 | Curling, Golf | |
| Ernie Marchiori | 1997 | Skiing, Alpine Skiing, Nordic Skiing, Ski Jumping | |
| Albert Massaro | 1990 | Hockey, Auto Racing, Broomball, Bowling, Roller Hockey | |
| Jim Mauro | 2015 | Baseball | |
| Thomas McAuliffe | 1991 | Running, Skiing, Swimming | |
| Bob McCammon | 1994 | Hockey | |
| Thomas Bernard McCormack | 1987 | Hockey | |
| Thomas McCranor | 1992 | Badminton, Track & Field, Cycling, Harness Racing, Lacrosse, Soccer, Hockey | |
| Bill McDonald | 2026 | Hockey, Baseball | |
| Cam McEwen | 1999 | Curling | |
| Lyn McIntosh | 2011 | Skiing, Auto Racing | |
| Bill McKenzie | 1983 | Basketball, Football, Soccer, Fastball, Softball, Hockey, Baseball, Track and Field | |
| Brian McLean | 2013 | Bowling, Tenpin Bowling | |
| Hiroshi Mitani | 1982 | Judo | |
| Robert Morgan | 1990 | Skiing | |
| Ken Nicolson | 1998 | Football, Hockey, Curling | |
| Reino Niemi | 1995 | Wrestling, Track and Field, Football | |
| Fred Page | 1986 | Hockey | |
| Henry Parks | 1995 | Wrestling | |
| Louie Passador | 1996 | Hockey | |
| Charlie Paul | 1990 | Curling, Horseshoes | |
| R.H. Bob Peters | 2002 | Hockey | |
| Albert Pudas | 2004 | Hockey, Golf, Baseball | |
| Reijo Puiras | 1993 | Cross-Country Skiing | |
| John Ritchie | 2007 | Skiing, Alpine Skiing, Football | |
| Karen Saarimaki | 2024 | Curling, Golf | |
| Louis Salatino | 1999 | Hockey | |
| Bill Salonen | 2014 | Hockey, Baseball, Football | |
| Frank Sargent | 1982 | Hockey, Curling, Golf | |
| Cecil Saunders | 1987 | Baseball | |
| Nels Scavarelli | 1985 | Softball, Baseball, Rowing, Boxing, Track and Field, Hockey | |
| Bill Selman | 2012 | Hockey | |
| Stan Shipston | 2001 | Ringette, Soccer, Speed Skating | |
| Dave Siciliano | 1995 | Hockey | |
| Ken Slater | 2022 | Soccer, Curling | |
| Ab Slivinski | 1993 | Football, Hockey, Baseball, Golf, Basketball, Wrestling, Track and Field, Soccer | |
| Craig Spiess | 1996 | Skiing, Alpine Skiing | |
| Thomas Fry Sr. | 1989 | Curling | |
| Lloyd Stansell | 2019 | Curling | |
| Vern Stenlund | 2015 | Hockey | |
| Don Sutherland | 2005 | Hockey, Football, Track and Field, Cross Country, Wrestling, Basketball, Volleyball, Nordic Skiing | |
| Barbara Thompson | 2025 | 5 Pin Bowling | |
| Joe Tookenay | 1996 | Hockey | |
| Harry Tuckwell | 1991 | Rowing, Hockey | |
| George Walters | 2003 | Track & Field, Running, Badminton, Tennis | |
| Arline Wilson | 1997 | Curling | |
| Viljo Wirkkunen | 2008 | Hockey, Baseball, Curling, Golf | |
| Paul Wirtz | 2008 | Figure Skating | |
| John Wiwcharyk | 1998 | Hockey | |
| Peter Young | 2023 | Fastball, Hockey, Football, Basketball, Baseball, Auto Racing |
See also
- List of Northwestern Ontario Sports Hall of Fame athletes
- List of Northwestern Ontario Sports Hall of Fame teams
- Northwestern Ontario Sports Hall of Fame
Sources
The Hall of Fame publishes these profiles on its website (https://www.nwosportshalloffame.com/); the pages here were written from archived copies on datum.locker.